工程名称: 5#楼
工程综合指标表
清单工程量 编制日期: 2010-05-02
序号 指标项 单位 工程量
一、土方指标
1.1 挖土方 m3 0 16124.5
1.2 挖冻土 m3 0 16124.5
1.3 灰土回填 m3 0 16124.5
1.4 素土回填 m3 0 16124.5
1.5 回填土 m3 0 16124.5
1.6 运余土 m3 0 16124.5
二、砼指标 16124.5
2.1 砼基础 m3 1251.6911 16124.5
2.2 砼墙 m3 2501.3717 16124.5
2.3 砼柱 m3 232.3792 16124.5
2.4 砼梁 m3 697.7612 16124.5
2.5 砼板 m3 1616.7513 16124.5
2.6 楼梯 m3 6.9795 16124.5
三、模板指标 16124.5
3.1 砼基础 m2 37