编 号
单 位
序号 费用名称 单位 单价 定 额 定额单价 数 量
一 人工费 元 2235.16
1001001 人工 工日 126.28 17.700 2235.16 17.700
二 材料费 元 3168.40
2003004 型钢 t 3504.27 0.00 0.000
2003012 镀锌钢板 t 4538.46 0.00 0.000
2003015 钢管立柱 t 5128.21 0.00 0.000
2009011 电焊条 kg 5.73 0.00 0.000
2009014 镀锌螺栓 kg 11.88 0.00 0.000
2009016 镀锌膨胀螺栓 套 5.47 0.00 0.000
6007009 防撞桶 950mm*950mm 个 341.88 0.00 0.000
6007015 水马 个 341.88 0.00 0.000
6007017 防眩网 m2