工程预算单
工料
单价 合价 单价 合价 单价 合价 总合价
1 门套基础 m 5 25 125 8 40 8 40 205
2 地砖混领土垫层 m2 24 0 0 6 144 4 96 240
3 地砖铺设 m2 24 0 0 18 432 25 600 1032
4 顶面吊顶龙骨基础 m2 24 0 0 30 720 10 240 960
5 顶面石膏板平顶 m2 24 25 600 5 120 20 480 1200
6 多功能装饰柜 项 1 2400 2400 0 0 0 0 2400
7 装饰鞋柜 项 1 600 600 0 0 0 0 600
8 电视背景 项 1 700 700 0 0 0 0 700
9 原墙基层铲除 m2 53 2 106 1.13 59.89 1 53 218.89
10 墙面基层处理 m2 29 6 174 2.5 72.5 1 29 275.5
11