代号 名称 线密度 长度(mm) 数量 小计
ZST82T01 上滑 0.876 1404 1 1.230
ZST82T02 下滑 1.067 1404 1 1.498
ZST82T03A 边封 0.996 1500 1 1.494
ZSTX85T13 带纱边封 1.067 1500 1 1.601
ZST82T04B 单玻外光企 0.543 1448 1 0.786
ZSTX82T14B 单玻内光企 0.646 1438 1 0.929
单玻外勾企 0.614 1448 1 0.889
单玻内勾企 0.614 1438 1 0.883
ZST82T06 单玻上方 0.557 659 2 0.734
ZST82T07 单玻内下方 0.505 659 1 0.333
ZST82T17 单玻外下方 0.625 659 1 0.412
合计 10.788
按标准窗型1500*15