机号 转速 风量 全压 功率 重量 机号 转速 风量 全压
NO. (r/min) (m3/h) (Pa) (kW) (kg) NO. (r/min) (m3/h) (Pa)
824 3660 4695 4840
1017 3750 5790 4930
1209 3720 6886 4910
1401 3610 7981 4790
1594 3470 9076 4640
1786 3290 10172 4470
1978 3110 11267 7280
1174 4690 6440 6020
1448 4800 7943 6130
1721 4760 9445 6090
1995 4630 10948 5950
2269 4450 12451 5780
2543 4250 13953 5570
2817 4040 15456 5360
1610 5850 9048 7550
1986 59