第1页 共4页
1 101011 砂子 m3 0.044 55.5
2 201020 红砖 240×115×53甲
级
块 320 0.21
3 208010 尼龙砂轮片 Φ400 片 0.164 11
4 208011 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 片 0.199 5
5 301012 水泥 32.5级 kg 22.4 0.28
6 401029 普通成材 m3 0.02 1599
7 501011 扁钢 <─59 kg 17.667 3
8 503223 普通钢板 0#~3#δ3.5~
4.0
kg 0.084 3
9 503264 铅板 δ2.6~3 kg 0.48 6.18
10 504025 承插铸铁排水管 DN50 m 3.6 18.91
11 504045 镀锌钢管 DN15 m 7.28 4.45
12 504048 镀锌钢管 DN25 m 20 8.66
13 50