名称 单重 数量 总重 系数 单价 总价
封头δ=10 34.6 1 34.6 0.6 4.96 286.0267
管箱筒体δ=14 84.4 1 84.4 0.94 4.95 444.4468
法兰80-2.0 5.22 4 20.88 1 12 250.56
接管89X6 1.97 2 3.94 1.05 6.5 26.8905
法兰600-2.5-FM 69.5 1 69.5 1 12.5 868.75
隔板Iδ=10 31.4 1 31.4 1.05 4.2 138.474
小计 244.72 2015.148
名称 单重 数量 总重 系数 单价 总价
4721法兰600 150.7 1 150.7 1 12.5 1883.75
法兰200-2.5 7.49 4 29.96 1 12 359.52
接管114X6 2.56 2 5.12 1.05 6.5 34.944
补强圈DN1