名称 单重 数量 总重 系数 单价 总价
封头δ=12 89.3 1 89.3 0.6 5.25 781.375
管箱筒体δ=20 222 1 222 0.94 5.3 1251.702
法兰200-2.5 17.4 4 69.6 1 14 974.4
接管219X10 12.6 2 25.2 1.05 6.7 177.282
法兰900-2.5-FM 172.2 1 172.2 1 14 2410.8
隔板Iδ=10 27.5 1 27.5 1.05 5.35 154.4813
管箍 0.99 2 1.98 40
管塞 0.14 2 0.28 40
隔板 II δ=10 57.4 1 57.4 1.05 5.35 322.4445
小计 665.46 6152.485
名称 单重 数量 总重 系数 单价 总价
4721法兰 324.5 1 324.5 1 14 4543
法兰300-2.