支表9-1
序号 起点桩号 终点桩号 位置 长度(m)
1 K2+984 K3+132 左侧 148
2 K3+400 K3+452 左侧 52
3 K3+644 K3+712 左侧 68
4 K3+800 K3+900 左侧 100
5 K3+909 K3+997 左侧 88
6 K3+933 K3+961 右侧 28
7 K5+400 K5+736 右侧 336
8 K5+575 K5+611 左侧 36
9 K5+704 K5+776 左侧 72
10 K5+950 K6+094 右侧 144
11 K6+076 K6+304 左侧 228
12 K6+657 K6+693 左侧 36
13 K6+698 K6+750 左侧 52
14 K6+753 K6+781 左侧 28
15 K6+867 K6+967 左侧 100
16 K7+300 K7+380 左侧 80
17 K7+3