m3/h I/s 功率(kW)
2.5 0.89 18 0.35
4 1.11 15 0.38
5 1.39 12 0.42
3.6 1.0 21 0.51
6 1.67 20 0.64
7.2 1.2 19 0.70
m3/h I/s 功率(kW)
7.2 2.0 16 0.63
11.4 3.16 15 0.79
15.6 4.3 12 0.89
7.2 2.0 20.5 0.79
11.4 3.16 20 1.03
15.6 4.3 18 1.25
7.2 2.0 33 1.32
11.4 3.16 30 1.55
15.6 4.3 27.5 1.96
7.2 2.0 53 2.58
11.4 3.16 50 3.10
15.6 4.3 48 3.83
m3/h I/s 功率(kW)
10.8 3 9.5
18 5 8
21.6 6 7.5
10.8 3 18.4
18 5 17
2