管公称内径 尺寸
DN inch 平均外径 最小壁厚 平均外径 最小壁厚 外径
10 3/8 17.15
15 1/2 21.3 3.7 21.3 2.77 21.35
20 3/4 26.7 3.9 26.7 2.87 26.75
25 1 33.4 4.6 33.4 3.38 33.55
32 1.25 42.2 4.9 42.2 3.56 42.25
40 1.5 48.3 5.1 48.3 3.68 48.25
50 2 60.3 5.5 60.3 3.91 60.35
65 2.5 73 7.1 73 5.16
80 3 88.9 7.6 88.9 5.49 88.9
100 4 114.3 8.6 114.3 6.02 114.3
125 5 141.3 9.5 141.3 6.55 140.2
150 6 168.3 11 168.3 7.11 168.25
200 8