通径
(DN)
设计
长度
L
最大
长度
Lmax
最小
长度
Lmin
D D1 Z-d H H0 A B Wt/kgs
50 150 163 138 165 125 4-18 82.5 400 180 65 17
65 170 188 158 185 145 4-18 92.5 400 180 65 19
80 180 192 160 200 160 8-18 100 410 245 72 20
100 190 225 180 220 180 8-18 110 430 245 72 25
125 200 235 190 250 210 8-18 125 465 245 72 32
150 210 240 195 285 240 8-22 142.5 615 355 93 35
200 230 265 215 340 295 8-22 170 685 355 93 60
250 25