章节 年份 合计 17 16 15 14 13 12 11 10 09
16多 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10,13多 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15多,17 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10多 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
第一节
岩体的
特征
章节 年份 合计 17 16 15 14 13 12 11 10 09
11 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 1 0 0 0