电流 /A 电流 /A
功率/KW 马力/ hp 功率 /KW 马力 /hp
0.18 0.25 0.7 30 40 59
0.25 0.33 0.9 37 50 72
0.37 0.5 1.2 45 60 85
0.55 0.75 1.6 55 75 105
0.75 1 2 75 100 140
1.1 1.5 2.8 90 125 170
1.5 2 3.7 110 150 210
2.2 3 5.3 132 175 250
3 4 7 160 220 300
4 5.5 9 200 270 370
5.5 7.5 12 260 350 480
7.5 10 16 300 400 550
11 15 23 340 460 630
15 20 30 400 550 750
18.5 25 37 450 600 800
22 30 43 550 750 1000
容量 容量
三相( 3