铜价记录
日期 上海有色金属网挂牌价(元 /T) 增减金额
20160101 36740.00 0.00 星期五
20160104 36190.00 -550.00 星期一
20160105 36150.00 -40.00 星期二
20160106 36280.00 130.00 星期三
20160107 36220.00 -60.00 星期四
20160108 35770.00 -450.00 星期五
20160111 35290.00 -480.00 星期一
20160112 34910.00 -380.00 星期二
20160113 34685.00 -225.00 星期三
20160114 34660.00 -25.00 星期四
20160115 34950.00 290.00 星期五
20160118 34830.00 -120.00 星期一
20160119 34800.00