序号 X轴的惯性距 Y轴的惯性距 X轴的抵抗距 Y轴的抵抗距 X轴的面积距 Y轴的面积距
1 3 0.655 0.2 0.396 0.168 0.38 0.192
2 4 0.798 0.239 0.493 0.206 0.472 0.234
3 3 1.441 0.422 0.676 0.277 0.642 0.319
4 4 1.789 0.512 0.853 0.344 0.811 0.396
5 3 2.938 0.873 1.092 0.454 1.034 0.52
6 4 3.694 1.078 1.392 0.569 1.32 0.655
7 3 4.273 1.261 1.404 0.581 1.331 0.667
8 4 5.398 1.567 1.797 0.733 1.704 0.843
9 3 6.015 1.92 1.764 0.772 1.68 0.881
10