工序号 刀具名称 规格 刃数 背吃刀量 切削速度 (m/min)刀具直径 转速 (r/min)进给 (mm/r)
1 三面刃铣刀φ50 3 0.5 70 50 446 0.06
2 座销刀 φ26.5 3 0.75 25 26.5 300 0.06
3 座销刀 φ28.0 3 0.75 25 28 284 0.06
4 座销刀 φ25.5 3 1.25 25 25.5 312 0.06
5 座销刀 φ21.3 3 0.65 25 21.3 374 0.06
6 丝锥 M27*1.5 1 5 27 59 1.5
7 钻头 φ17.4 2 17 17.5 309 0.08
8 钻头 φ19.5 2 20 19.5 327 0.08
9 钻头 φ5.0 2 17 5 1083 0.05
10 钻头 φ3.7 2 15 3.7 1291 0.03
SOS304 切削进给量表
进给量 (mm/mi