单价: 定额单位: 100m2
序
号
名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)
1 直接费 14057.12
1.1 人工费 1881.45
工长 工时 10.2 9.87 100.67
高级工 工时 13.5 9.32 125.82
中级工 工时 135.6 7.22 979.03
初级工 工时 120.7 5.6 675.92
1.2 材料费 12102.05
丙乳净浆 (二遍) ㎏ 342 20.8 7113.6
砂浆 m3 0.6 6820 4092
其他材料费 元 8% 11205.6 896.45
1.3 机械使用费 73.63
砂浆搅拌机 0.4m3 台时 2.8 25.54 71.51
胶轮车 台时 2.35 0.9 2.12
2 施工管理费 元 3.00% 14057.12 421.71
3 企业利润 元 3.50% 14478.84 506.76
4 税