序号 年代
年产量Q (万
m3/y)
1 1980 20
2 1981 90
3 1982 80
4 1983 150
5 1984 100
6 1985 190
7 1986 350
8 1987 430
9 1988 520
10 1989 600
11 1990 980
12 1991 1080
13 1992 1300
14 1993 1600
15 1994 1800
16 1995 2600
17 1996 3000
18 1997 3515
19 1998 4629
20 1999 5414
21 2000 7316
22 2001 9939
23 2002 13984
24 2003 21257
25 2004 28928
26 2005 37767
27 2006 47736 0.3672
3179.2176
序号 年代
年产量Q (万
m3/y)
累加 累加中值
1