计量
单位 1月 2月
01XX 一、黑色金属
010001 园钢 Φ10内 t 3980.00 4050.00
010002 园钢 Φ12-25 t 3980.00 4050.00
010003 园钢 Φ25外 t 3950.00 4050.00
010004 螺纹钢 Φ10内 t 4150.00 4200.00
010005 螺纹钢 Φ12-25 t 4050.00 4150.00
010006 螺纹钢 Φ25外 t 4030.00 4130.00
010010 高强钢丝 Φb4-5 t 6800.00 6800.00
010013 等边角钢 综合 t 4150.00 4120.00
010014 不等边角钢 综合 t 4150.00 4150.00
010015 工字钢 综合 t 4050.00 4050.00
010016 槽钢 综合 t 3900.00 3900.00
01001