工程名称:
可变项目→ 人工 汽油 柴油 电 其他
单位→ 工日 千克 千克 度
单价→ 49.2 5.2 4.9 0.55 1
不变费用↓
1002 60kw以内履带推土机履带式 132.5 2 0 43.68 0 0 444.93
1797 120kW以内柴油发电机组 236.68 2 0 138.67 0 0 1014.56
1712 Φ 1000以内木工圆锯机 11.86 1 0 0 1 74.12 135.18
1713 Φ 1250以内木工带锯机 29.62 1 0 0 2 237.18 316
1714 300mm宽以内木工平刨床 4.93 0 0 0 3 9.49 17.42
1712 Φ 1000以内木工圆锯机 11.86 1 0 0 4 74.12 143.18
1712 Φ 1000以内木工圆锯机 11.86 1 0 0 5 74.12 150.18
1712 Φ 1