人工费 材料费 管理费 利润
m2 22.5 35.85 50.72 15.36 5.49 2433.15
10m2 2.25048 6.16 16.57 2.76 0.99
10m2 2.25048 26.33 33.72 11.19 4
10m2 2.25048 3.36 0.43 1.41 0.5
m2 16.2 49.91 103.77 21.28 7.6 2969.78
10m2 1.62 6.16 16.57 2.76 0.99
10m2 1.62 9.03 40.05 3.79 1.35
10m2 1.62 31.36 46.71 13.32 4.76
10m2 1.62 3.36 0.43 1.41 0.5
m2 14.09 44.45 341.22 19.74 7.05 5847.49
10m2 1.409 6.16 16.57 2.76 0.99
10m2 1.409