用电设备组名称 Kx cosφ tgφ
单独传动的金属加工机床:
小批生产的金属冷加工机床 0.12~0.16 0.5 1.73
大批生产的金属冷加工机床 0.17~0.2 0.5 1.73
小批生产的金属热加工机床 0.2~0.25 0.55~0.6 1.51~1.33
大批生产的金属热加工机床 0.25~0.3 0.65 1.17
锻锤、压床、剪床及其它锻工机械 0.25 0.6 1.33
木工机械 (木加工车间内 ) 0.2~0.3 0.5~0.6 1.73~1.33
液压机 0.3 0.6 1.33
生产用通风机 0.75~0.85 0.8~0.85 0.75~0.62
卫生用通风机 0.65~0.7 0.8 0.75
泵、活塞型压缩机、电动发电机组 0.75~0.85 0.8 0.75
球磨机、破碎机、筛选机、搅拌