序号 单位工程 分部工程(个) 分项工程(个)
1 K0+693~K9+150路面工程 2 14
2 K9+150~K11+500路面工程 1 7
3 K11+500~K26+100路面工程 5 35
4 K26+100~K41+450路面工程 6 42
5 桥梁工程 24 49
9 K0+693~K1+572.507互通工程 3 15
10 K7+240~K9+150互通工程 14 62
11 K14+640~K15+740互通工程 7 38
12 K23+140~K24+120互通工程 7 38
13 K33+340~K34+369互通工程 7 38
14 K36+800~K37+800互通工程 5 31
分部分项工程数量统计表