送检
单位
生产
厂家
下限
上限
地点 温度 26 ℃
相对
湿度
65 % 大气压 kPa
检定
周期
6 月 单位 MPa
检定
点数
6
± 0.1 MPa
± 0.0625 MPa
检定 核验XXX XXX 检定日期 2018/3/28 证书编号 20180328015
备注检定结果 合格 周检
2 2.02 2.02 0.00 0.00 +0.02 +0.02 0.00
2.5 2.52 2.52 0.00 0.00 +0.02 +0.02 0.00
1 1.02 1.02 0.00 0.00 +0.02 +0.02 0.00
1.5 1.52 1.52 0.00 0.00 +0.02 +0.02 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.5 0.52 0.52 0.00 0.00 +0.02 +0.02 0.00
检定依据 JJG