江苏腾达缸泵机械股份有限公司
数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
21 0 0
22 0 0
23 0 0
24 0 0
25 0 0
26 0 0
27 0 0
28 0 0
29 0 0
30 0 0
31 0 0
32 0 0
33 0 0
34 合 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
主管: 会计 : 仓管:
单位
上月盘存 本月进入 本月盘存
原材料盘存表
年 月 日
本月发出
车间1 车间2 车间3