墩号 桩号 实际孔深m 设计孔深m 吊筋长度m
吊筋型号
单位重量
kg
吊筋重量
(两根)
备注
6 36.8 34 1.745 1.578 5.507 直径1米
7 41.8 39.5 1.245 1.578 3.929 直径1米
8 39.23 36.5 1.675 1.578 5.286 直径1米
1 37.8 34.5 2.245 1.578 7.085 直径1米
2 34.66 31.5 2.105 1.578 6.643 直径1米
3 38 34.5 2.445 1.578 7.716 直径1米
4 36.5 33 2.445 1.578 7.716 直径1米
5 34.66 31 2.605 1.578 8.221 直径1米
2 37.92 34 2.865 1.578 9.042 直径1米
3 41.42 37.5 2.865 1.578 9.042 直径1米
4 41.