楼层 名称 体积(m3) 外墙外侧钢丝网片
总长度 (m)
外墙内侧钢丝网片
总长度 (m)
内墙两侧钢丝网片
总长度 (m)Q1 364.9169 0 0 0
Q2 35.3189 0 0 0
Q3 313.4213 0 0 0
陶粒200内 241.5608 2140.1646 217.976 0
陶粒300 13.8143 143.26 0 0
虚墙[内墙] 0 0 0 0
虚墙300[内墙] 0 0 0 0
砖300 11.7468 92.52 0 0
小计 980.779 2375.9446 217.976 0
Q4 167.3652 0 0 0
女儿墙 9.6 0 0 0
陶粒700外 4.872 11.6 0 0
陶粒砌块 100 9.8315 251.1431 33.1168 0
陶粒砌块 200-外 98.9511 1224.9116 161.2156 0
陶粒砌块 25