机 械 设 备 、 施 工 机 具 及 配 件 清 单
总设表 91—8
单位(代码) 编制日期: 年 月 日
编号 机械名称 验收日期 出厂日期 国别 制造厂家 规格 型号 出厂编号
机械
台数
功率
千瓦
设备价值
净值 使用单位
原值 重估值
1. 挖掘机 1999 年 成都 SK220 1 台 161.8 87.5 73.9
2. 起重机 2001 年 深圳 X2T5240TQ216 1 台 158.9 42.00 42.00
3. 塔机 2001 年 山东章丘 QT250 1 台 69.5 9.6 9.6
4. 塔机 2000 年 山东章丘 TD25 1 台 25.1 9.6 8.9
5. 搅拌机 1999 年 石家庄 350L 7 台 52.5 10.6 9.5
6. 搅拌机 2000 年 邢台 T350 5 台 37.5 7.6 7.0
7. 搅拌机 1998