W T 点1 点2
1 2445.25 370.77 2074.48 549.58 549.26
2 2470.58 2470.58 549.56 549.25
3 2469.55 271.20 2198.35 549.61 549.75
4 2465.48 744.56 1720.92 548.63 549.63
5 2514.66 490.15 2024.51 549.26 549.79
6 2403.43 1110.92 1292.51 549.25 550.80
7 2418.36 2224.29 194.07 549.75 550.86
8 2446.10 2446.10 0.00 549.63 549.81
9 2479.36 676.07 1803.29 549.79 549.38
10 2503.42 538.16 1965.26 550.80 549.44
11 2444