信息类别 序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 X=2963082.5102 Y=627679.4236
2 X=2962975.195 Y=627634.3769
2 X=2962925.5069 Y=627653.8274
3 X=2962818.4637 Y=627919.9657
3 X=2962722.6954 Y=627936.4448
4 X=2962722.8543 Y=627672.5314
4 X=2962781.6209 Y=628040.4866
5 X=2962935.6362 Y=628012.2849
5 X=2962913.879 Y=627957.9463
6 X=2962961.8923 Y=627839.0384
土地整治项目信息备案指标(计划与预算下达阶段)
清镇市王庄乡布依族苗族乡花围村
清土字【 2007】67号
清镇市国土局资源