施工部位 长(m) 高(m) 数量 工程量
(㎡)
单价元/
㎡)
合价
(元)
A轴 73.7 12.5 1 921.25 24 22110
扣除窗 2420 2.2 1.8 -21 -83.16 24 -1995.84
扣除窗 0712 0.5 1 -42 -21 24 -504
扣除阳台 1324 1.3 2.4 -42 -131.04 24 -3144.96
扣除百叶 1222 1.2 2.2 -20 -52.8 24 -1267.2
F轴 73.7 12.5 1 921.25 24 22110
扣除门洞 1521 1.3 1.9 -4 -9.88 24 -237.12
扣除窗 2420 2.2 1.8 -14 -55.44 24 -1330.56
扣除门洞 1221 1 1.9 -3 -5.7 24 -136.8
扣除窗 0712 0.5 1 -38 -19 24 -456
扣除