工程量清单计价表
序号 项目编码
项目名称
项目特征
计量 单
位
工程数
量
金额(元)
综合单价 合价
1 010101003001 挖基础土方 ;坚土 , 独立基础 ,2m内 m3 69.06 3.44 237.57
2 010103001002 土 (石 )方回填 ;普通土 , 夯填 m3 58.4 6 350.4
3 010401006001 垫层 ;独立基础 , 商混 ,C15 m3 1.53 396.68 606.92
4 010401002001 独立基础 ;独立基础 , 商混 ,C30 m3 7.4 414.56 3067.74
5 010402001001 矩形柱 ;矩形 ,600*600,C30 m3 1.73 504.88 873.44
6 010416001001 现浇混凝土钢筋 ;三级钢螺纹钢 12 t 0.286 3865.89 1105.64
7