通称 英文缩写 收缩率 比重 溢边值 建议选用钢材
硬胶 GPPS 1.005 1.04-1.07 0.03 718/738
不碎胶 HIPS 1.005 1.04-1.10 0.03 718/738
ABS ABS 1.005 1.01-1.08 0.04 718H
防火ABS 1.005 1.01-1.08 0.04 S136H/NAK80
AS-(SAN) AS-(SAN) 1.005 1.06-1.10 0.04 718/738
花料 LDPE 1.018 0.91-093 0.02 718/738
HDPE HDPE 1.016 0.95-0.96 0.02 718/738
橡皮胶 EVA 1.012 0.94 S136H/NAK55
百折胶 PP 1.016 0.85-0.92 0.03 S136H
软PVC PVC 1.013 1.2-1.7 0.06 S136H
硬PVC