弹性模量E 切变模量G 密度
Gpa Gpa g/cm3(t/m 3)
灰铸铁 118-126 44.3 0.3 7
白口铸铁 113-157 44 0.23-0.27 7.55
球墨铸铁 173 73-76 0.3 7.3
延性铁 120 7.7 0.31 7.3
金屬鎂 45 0.33 1.74
鎂合金 1.74
鈦 (Ti) 105-120
碳钢 206 79.4 0.24-0.28 7.3-7.85
铸钢 202 0.3 7.8
镍铬钢 206 79.4 0.25-0.3 7.9
合金钢 206 79.4 0.25-0.3 7.9
高速钢(含WW9%) 8.3
高速钢(含WW18%) 8.7
轧制纯铜(紫铜) 108 39.2 0.31-0.34 8.9
冷拔纯铜(紫铜) 127 48 8.9
轧制磷锡青铜 113 41.2 0.32-0.35 8.8
冷拔黄铜 89-97 34.