序
号
材料名称 密度 (g/cm3) 备注
序
号
材料名称
1 细砂( 0.25~0.35 ) 1.45 1 泡沫塑料
2 粗中砂( >0.35/>0.5 ) 1.55 2 高炉渣
3 碎石 1.4 3 干煤灰
4 砾石 1.5 4 汽油
5 混凝土 (碎石) 2.45 5 煤油
6 混凝土 (砾石) 2.44 6 酒精
7 水泥(粉) 1.2 7 石油(原油)
8 粘土(块) 0.7-1.5 8 石蜡
9 粘土砖 1.7 9 机油
10 砌砖 1.9-2.3 10 聚丙烯
11 粘土耐火砖 2.1 11 聚甲醛
12 木材 0.4-0.75 12 聚苯乙烯
13 竹材 0.9 13 聚氯乙烯
14 胶合板 0.56 14 沥青
15 胶木 /胶木板 1.3-1.4 16 纯橡胶
16 纤维纸板 /纤维板 1.3-1.4 17 工业橡胶
17 石棉板 1-1.3 18 橡胶石棉板
18