序号 材料名称及型号 单位 数量 品牌 单价 合价 序号 材料名称及型号 单位 数量 品牌 单价 合价
1 五孔插座 只 41 14.5 594.5 1 4公分角阀 只 16 20 320
2 电话插座 只 3 20.5 61.5 2 洗衣机龙头 只 1 23 23
3 电视+电脑插座 只 5 51 255 3 洗菜池龙头(冷热) 套 1 240 240
4 1开单控开关 只 3 11.5 34.5 4 淋洒龙头(冷热) 套 2 900 1800
5 2开单控开关 只 5 17.5 87.5 5 洗脸盆龙头(冷热) 套 2 180 360
6 2开双控开关 只 7 21 147 6 活动龙头 只 2 55 110
7 1开双控开关 只 11 13.5 148.5 7 防水盒 只 1 2 2
8 电脑插座 只 4 26 104 8 水胶布 只 10 1 10
9 1开16A空气插座 只 5