气体侧 液体侧 气体侧 液体侧
8~10HP φ22.2 φ12.7 φ25.4 φ12.7
12~16HP φ28.6 φ12.7 φ31.8 φ15.9
18~22HP φ28.6 φ15.9 φ31.8 φ19.1
24HP φ34.9 φ15.9 φ34.9 φ19.1
26~34HP φ34.9 φ19.1 φ38.1 φ22.2
36~48HP φ41.3 φ19.1 φ41.3 φ22.2
50~56HP φ44.5 φ22.2 φ44.5 φ25.4
室内机总容量A
(*100W) 气体侧 液体侧
A<168 φ15.9 φ9.5
168≤A<224 φ19.1 φ9.5
224≤A<330 φ22.2 φ9.5
330≤A<470 φ28.6 φ12.7
470≤A<710 φ28.6 φ15.9
710≤A<1040 φ34.9 φ19.1
1040≤A<1344 φ4