序号 名称、规格、型号 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单
价(元)
备注
1
硬木扶手 (直形) 100
×60
52.9596 68.97
2 尼龙安全网 3×6(m) 2208.294 2.2
3 松杂原木 综合 0.22306 869.62
4 一般用途圆钢钉 149.98828 4.32
5 扣件 2846.80325 5.03
6 腻子 23255.3916 2.29
7 高级聚酯漆稀释剂 145.90691 12.97
8 水砂纸 287.409408 0.91
9 石砂(中) 30876.76895 0.06
10 混合砂浆 M5.0 11.57184 127.67
11
普通硅酸盐水泥
P.O32.5 4157.4384 0.28
12 块石 454.25 75
13 叉式起重机 提升质量
5(t)
0.010675 417.36
14 苯丙清漆