桩号 编号 W Hz Hy H1 H2 b1 b2 Wz Wy L Vq Vj Vh V
1 60 446 438 50 100 30 45 358 354 1100 82.9 29.4 25.08
2 60 440 433 50 100 30 45 355 351 1100 81.1 29.1 24.92
3 60 425 417 50 100 30 45 347 343 1100 76.4 28.5 24.48
4 60 527 517 50 110 30 45 399 394 1400 139.4 44.4 34.76
5 60 415 406 50 100 30 45 343 338 1300 86.9 33.2 28.63
总计 466.7 164.6 137.87 769.17
K47+480~
K47+540
重力式挡土墙工程数量计算表