序号 类别 厂家 名称 单位 规格 数量 米重 重量T 单价 金额(元)
1 扇 m 6 65 1.364 0.532 22000.00 11703.12
2 框 m 6 340 1.1 2.244 22000.00 49368.00
3 中梃 m 5.7 56 1.303 0.416 22000.00 9150.19
4 压条 m 6 408 0.23 0.563 22000.00 12386.88
5 框角码 m 6 1488 1.30 1934.40
6 扇角码 m 6 364 1.30 473.20
7 中梃角码 m 6 1.6 1.32 0.013 18000.00 228.10
8 拼条 m 6 108 0.92 0.099 22000.00 2185.92
16 玻璃 浮法玻璃 ㎡ 中空6+12+6 534 110.00 58740.00
17 小 计 146169.80
1