施工工程量清单报价表
工程名称: 2016年第一批中央财政资金白银区水川镇高标准农田建设项目(第一标段)
序号 工程名称
计量
单位
工程量 单价(元) 总价(元) 备注
第一部分:建筑及道路工程
一 泵房工程 161542.60
(一) 新建五柳村泵房 136457.19
1 进水池 座 1 9492.78
(1) 土方开挖 m3 36.30 27.46 996.80
(2) 土方夯填 m3 25.30 9.29 235.04
(3) 原土翻夯 m3 4.73 11.44 54.11
(4) 10%水泥土垫层 m3 1.42 97.42 138.34
(5) 现浇 C15砼垫层 m3 0.54 252.18 136.18
(6) 现浇 C25砼水池底板 m3 1.10 304.21 334.63
(7) 现浇 C25砼圆形水池池