管径φmm壁厚 (mm) 每米单重 kg 长度m 总 重kg m/元 kg/元 m/元
168.00 12.00 46.16 1.00 46.16 9000.00 194.96 9000.00
1620.00 14.00 554.46 1.00 554.46 20.00 0.04 20.00
820.00 10.00 199.75 28.00 5592.89 463.41 2.32 463.41
1016.00 10.00 248.08 1.00 248.08 463.41 1.87 463.41
42.40 3.60 3.44 1.00 3.44 20.67 6.00 20.67
60.00 4.00 5.52 1.00 5.52 3300.00 597.41 3300.00
88.90 4.00 8.37 1.00 8.37 50.25 6.00 50.25
168.00 7.00