设备编号:
设备名称:
报价单元件汇总分布表 设备型号:
规格尺寸:
序号 元件名称 型号规格 单位 数量 单价 金额 图号编号:
1 通用开关电源单路输出 SA-150W-24V/6.5A 只 14 133.47 1868.58 德力西
2 双电源转换开关 GDQ3BF-125N/3 100A 只 3 1072.03 3216.09 哥伦电气
3 双电源转换开关 GDQ3BF-125N/3 40A 只 7 1072.03 7504.21 哥伦电气
4 双电源转换开关 GDQ3BF-32N/3 16A 只 7 1004.18 7029.26 哥伦电气
5 双电源转换开关 GDQ3BF-32N/3 25A 只 7 1004.18 7029.26 哥伦电气
6 浪涌保护器 GDS1-B 3P+N 60KA~100KA 只 11 236.12 2597.32 哥伦电气
7 浪涌保护器 GDS