立管名
楼层
RG1 RG2 RG3 RG4 RG5 RG6 RG7 RG8
t g 95 95 95 95 95 95 95 95
4 1426 4104 400 383 383 383 358 358
t 1 86.6 88.6 90.8 87.2 87.2 87.2 87.5 87.5
3 837 3862 600 270 270 270 270 270
t 2 81.6 82.5 84.6 81.7 81.7 81.7 81.9 81.9
2 837 3862 600 270 270 270 270 270
t 3 76.6 76.4 78.3 76.1 76.1 76.1 76.3 76.3
1 1123 4083 800 300 300 300 300 300
t h 70 70 70 70 70 70 70 70
流量G
(Kg/h)
145 547 83 42 42 4