重量
(kg/台时)
体积
(升 /台时)
1 推土机 T60 4.8 5.71 0.6
2 推土机 T802 5.3 6.31 0.66
3 推土机 T140 8 9.52 1
4 推土机 T170 8.3 9.88 1.04
5 推土机 TY220 12.8 15.24 1.6
6 装载机 ZL40 10.1 12.02 1.26
7 装载机 ZL50 11.7 13.93 1.46
8 装载机 沃尔沃 13.7 16.31 1.71
9 挖掘机 0.8m3 13.6 16.19 1.7
10 挖掘机 1m3 15 17.86 1.875
11 挖掘机 1.4m3 20.4 24.29 2.55
12 挖掘机 1.6m3 27.2 32.38 3.4
13 平地机 PY160 9.7 11.55 1.2125
14 平地机 PY180 11.1 13.21 1.3875
15 平地机