序号 设备或工器具名称 类别及型号 单位 合同数量 单价 合价 备注 合同名称 合同编号
1 水轮机 HLA855-WJ-93 台套 2 340000 680000 众力
2 发电机 SFW5000-8/2150 台套 2 1050000 2100000 众力
3 进水阀装置 HD7S41X-16C 台套 2 150000 300000 铁阀
4 调速系统 YWT-1800-16-HR 台套 2 130000 260000 恒锐
5 励磁装置 微机励磁系统 台套 2 140000 280000 联华
6 自动化元件 满足微机监控 台套 2 60000 120000 众力
7 备品备件 台套 1 免费 众力
8 专用工具 台套 1 免费 众力
9 运输 /保险费 台套 2 70000 140000
10 新增设计变更 机组重量增加 4.165吨 台套 2 79000 158000
11 新增