序号 名称规格 单位 材料量 金额
1 草坪 m2 51358.5 15
2 金银木(株高 1.2-1.5m) 株 150 170
3 枫树球(株高 0.8-1.0m) 株 237 180
4 丁香((株高 1.2-1.5m) 株 30 170
5 榆叶梅(株高 1.2-1.5m) 株 342 170
6 连翘(株高 1.2-1.5m) 株 509 180
7 红瑞木(株高 1.2-1.5m) 株 60 180
8 红王子锦带(株高 1.2-1.5m) 株 30 180
9 山梅花(株高 1.2-1.5m) 株 30 170
10 大花水桠木(株高 1.2-1.5m) 株 120 160
11 水蜡球(株高 0.8-1.0m) 株 193 150
12 福禄考( 36株/m2) 株 3996 2
13 荷花菊( 36株/m
2
) 株 2484 2
14 地被菊( 36株/m2) 株 82