258.25 元
编号 单 位 数 量 单 价 合 价 备注
1 245.26
1.1 242.83
1.1.1 工时 5.11 2.30 11.75
1.1.2 元 161.07
⑴ t 0.015 1500.00 22.50
⑵ kg 5.70 0.30 1.71
⑶ kg 0.03 8.50 0.27
⑷ kg 5.40 25.00 135.00
⑸ % 159 1.00 1.59
1.1.3 元 70.01
⑴ 台时 11.4 5.51 62.81
⑵ 台时 8.0 0.90 7.20
1.2 元 242.8 0.01 2.43
2 元 245.3 0.01 2.45
3 元 247.7 0.01 2.48
4 元 250.2 0.0322 8.06
元 258.25
紫铜片
6.1.1 单价分析表
人工费
材 料 费
沥青
直接费
基本直接费
名称及规格
间接费
项目编号 :