工程名称
建设单位
施工单位
仪器名称
锤重( kg)
锥头横截面积( cm2)
部位
fK10+980 30 18 1 1.2m 124
fK11+000 30 22 1 1.2m 156
fK11+020 30 24 1 1.2m 172
fK11+040 30 19 1 1.2m 132
fK11+060 30 20 1 1.2m 138
fK11+080 30 23 1 1.2m 164
fK11+100 30 17 1 1.2m 116
fK11+120 30 19 1 1.2m 134
fK11+140 30 21 1 1.2m 148
fK11+160 30 24 1 1.2m 165
fK11+180 30 22 1 1.2m 156
审 核
承载力
(kPa)
fK10+980-fK11+180纵向排水管道沟槽开挖
检 测 试 验
地点和桩号
贯入深度
(cm) 锤